Date
Jour du match
dimanche 15 février
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Complexe Poséidon 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Divers
Numéro de rencontre
BW107048
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 20:45:00 ven. 30 oct. 2026 |
P3 A
|
86 - 51 |
ASA St Hubert
ASA St Hubert
|
Coupe
|
| 2026-10-13 21:00:00 mar. 13 oct. 2026 |
P3H ASA Saint-Hubert Boitsfort C
|
66 - 77 |
P3 A
P3 A
|
Champ.
|
| 2026-03-13 19:15:00 ven. 13 mars 2026 |
ASA Saint Hubert
|
62 - 106 |
P3A
P3A
|
Champ.
Provincial
|
| 2026-02-15 16:30:00 dim. 15 févr. 2026 |
P3A
|
71 - 63 |
Asa saint hubert
Asa saint hubert
|
Champ.
Provincial
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Sebastian VANDEZANDE | #4 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||
| Giuseppe PENTA | #5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
| Alexis HUSTACHE | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marco COLAO | #8 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| Loïc VAN DER VEKEN | #9 | 9 | 1 | 0 | 3 | |||
| Bilal DJAABAK | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Valentin WISCHERMANN | #13 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| Emilien DINANT | #15 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Florian COLLARD VANTHOURNHOUT | #20 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
| Jérémy DE COCK | #33 | 14 | 1 | 1 | 2 | |||
| Mathieu MONCOUSIN | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oscar KRYGICZ | #87 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staffs | ||||||||
| Kevin FONTYN | ||||||||
| Youssra SASSI | ||||||||
| Ariane VANTHOURNHOUT | ||||||||
| Michael VINX | ||||||||
| Participants | N° | 71 | 4 | 1 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||