Date
Jour du match
samedi 11 avril
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Complexe Poséidon 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Divers
Numéro de rencontre
BW124040
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Luca VULCAN | #1 |
|
|
Benjamin BASTIN | #4 |
|
Noé ARMADA | #13 |
|
Eloan NZUZI KALAMBA | #14 |
|
Henry GIBBON | #15 |
|
Tim DE ROCKER | #16 |
|
|
Martin VERSET | #19 |
|
|
Alex MEJIA SANTANDER | #29 |
|
|
Louis VANLAEYS | #31 |
|
|
Milo ROUCHAUD | #35 |
| Staffs | ||
|
Kevin FONTYN | |
|
|
William GIBBON | |
|
Antonio MEIJA | |
|
Sandrine PEETERS | |
|
Giuseppe PENTA | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 10:00:00 sam. 11 avril 2026 |
U18A
|
62 - 81 |
Ujk
|
Champ. |
| 2025-12-13 13:30:00 sam. 13 déc. 2025 |
UJK
|
86 - 80 |
U18A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Luca VULCAN | #1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Benjamin BASTIN | #4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Noé ARMADA | #13 | 18 | 5 | 1 | 1 | ||
|
Eloan NZUZI KALAMBA | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Henry GIBBON | #15 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Tim DE ROCKER | #16 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Martin VERSET | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alex MEJIA SANTANDER | #29 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Louis VANLAEYS | #31 | 15 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Milo ROUCHAUD | #35 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Kevin FONTYN | |||||||
|
|
William GIBBON | |||||||
|
Antonio MEIJA | |||||||
|
Sandrine PEETERS | |||||||
|
Giuseppe PENTA | |||||||
| Adhérent | N° | 62 | 6 | 6 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||