Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
square de Fré, 1180 Uccle
Divers
Numéro de rencontre
BW124073
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Luca VULCAN | #1 |
|
Henry GIBBON | #4 |
|
Noé ARMADA | #13 |
|
Eloan NZUZI KALAMBA | #14 |
|
Tim DE ROCKER | #15 |
|
|
Giulio POFFERI | #16 |
|
|
Benjamin BASTIN | #19 |
|
|
Alex MEJIA SANTANDER | #29 |
|
|
Martin VERSET | #31 |
| Staffs | ||
|
Kevin FONTYN | |
|
|
William GIBBON | |
|
Antonio MEIJA | |
|
|
Ketsi Lila NKEMA | |
|
Giuseppe PENTA | |
|
|
Audrey VERHEYEN | |
|
|
Mathieu WILLEMYNS | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 14:00:00 sam. 12 sept. 2026 |
U18A
|
62 - 68 |
PU18H Uccle Europe C
|
Champ. |
| 2026-03-07 14:30:00 sam. 07 mars 2026 |
Uccle Europe
|
78 - 51 |
U18A
|
Champ. |
| 2025-11-08 14:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
U18A
|
57 - 63 |
Uccle Europe
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Luca VULCAN | #1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Henry GIBBON | #4 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Noé ARMADA | #13 | 19 | 2 | 3 | 1 | ||
|
Eloan NZUZI KALAMBA | #14 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Tim DE ROCKER | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Giulio POFFERI | #16 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
Benjamin BASTIN | #19 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
Alex MEJIA SANTANDER | #29 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Martin VERSET | #31 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Kevin FONTYN | |||||||
|
|
William GIBBON | |||||||
|
Antonio MEIJA | |||||||
|
|
Ketsi Lila NKEMA | |||||||
|
Giuseppe PENTA | |||||||
|
|
Audrey VERHEYEN | |||||||
|
|
Mathieu WILLEMYNS | |||||||
| Adhérent | N° | 51 | 4 | 11 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||