Date
Jour du match
samedi 24 janvier
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Complexe Poséidon 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Divers
Numéro de rencontre
BW124060
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Luca VULCAN | #1 |
|
|
Matei LEROY | #4 |
|
Tim DE ROCKER | #8 |
|
Noé ARMADA | #13 |
|
Henry GIBBON | #15 |
|
|
Giulio POFFERI | #16 |
|
|
Martin VERSET | #19 |
|
|
Alex MEJIA SANTANDER | #29 |
|
|
Louis VANLAEYS | #31 |
| Staffs | ||
|
Kevin FONTYN | |
|
|
Pierre GIACIRA | |
|
|
William GIBBON | |
|
|
Madalina LEROY | |
|
|
Vivien LEROY | |
|
Antonio MEIJA | |
|
Giuseppe PENTA | |
|
|
Julien VANLAEYS | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 18:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
U18A
|
52 - 80 |
École européenne
|
Champ. |
| 2025-09-20 15:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
BC École Européenne
|
67 - 42 |
U18A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Luca VULCAN | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matei LEROY | #4 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Tim DE ROCKER | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Noé ARMADA | #13 | 9 | 2 | 1 | 0 | ||
|
Henry GIBBON | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Giulio POFFERI | #16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Martin VERSET | #19 | 6 | 2 | 0 | 3 | ||
|
|
Alex MEJIA SANTANDER | #29 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
|
|
Louis VANLAEYS | #31 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Kevin FONTYN | |||||||
|
|
Pierre GIACIRA | |||||||
|
|
William GIBBON | |||||||
|
|
Madalina LEROY | |||||||
|
|
Vivien LEROY | |||||||
|
Antonio MEIJA | |||||||
|
Giuseppe PENTA | |||||||
|
|
Julien VANLAEYS | |||||||
| Adhérent | N° | 51 | 7 | 2 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||