Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Complexe Poséidon 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Divers
Numéro de rencontre
BW124050
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Matei LEROY | #4 |
|
Tim DE ROCKER | #8 |
|
Noé ARMADA | #13 |
|
Eloan NZUZI KALAMBA | #14 |
|
Henry GIBBON | #15 |
|
|
Giulio POFFERI | #16 |
|
|
Luca GIACIRA | #23 |
|
|
Alex MEJIA SANTANDER | #29 |
|
|
Louis VANLAEYS | #31 |
| Staffs | ||
|
Kevin FONTYN | |
|
|
Pierre GIACIRA | |
|
|
William GIBBON | |
|
|
Vivien LEROY | |
|
|
Madalina LEROY | |
|
Antonio MEIJA | |
|
|
Ketsi Lila NKEMA | |
|
Giuseppe PENTA | |
|
|
Julien VANLAEYS | |
|
|
Audrey VERHEYEN | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 18:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
U18A
|
60 - 79 |
Fresh Air
|
Champ. |
| 2025-09-14 12:00:00 dim. 14 sept. 2025 |
Fresh Air
|
60 - 54 |
U18A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Matei LEROY | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Tim DE ROCKER | #8 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Noé ARMADA | #13 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
|
Eloan NZUZI KALAMBA | #14 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Henry GIBBON | #15 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|
Giulio POFFERI | #16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Luca GIACIRA | #23 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Alex MEJIA SANTANDER | #29 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Louis VANLAEYS | #31 | 21 | 3 | 2 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Kevin FONTYN | |||||||
|
|
Pierre GIACIRA | |||||||
|
|
William GIBBON | |||||||
|
|
Vivien LEROY | |||||||
|
|
Madalina LEROY | |||||||
|
Antonio MEIJA | |||||||
|
|
Ketsi Lila NKEMA | |||||||
|
Giuseppe PENTA | |||||||
|
|
Julien VANLAEYS | |||||||
|
|
Audrey VERHEYEN | |||||||
| Adhérent | N° | 60 | 5 | 9 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||