Date
Jour du match
dimanche 07 décembre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H45
Heure de fin
19H45
Lieu
Rue Ernest Laurent, 215, 1420 Braine-l'Alleud
Divers
Numéro de rencontre
BW124041
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Luca VULCAN | #1 |
|
|
Matei LEROY | #4 |
|
|
Benjamin BASTIN | #8 |
|
Noé ARMADA | #13 |
|
Eloan NZUZI KALAMBA | #14 |
|
Henry GIBBON | #15 |
|
|
Giulio POFFERI | #16 |
|
Tim DE ROCKER | #19 |
|
|
Oscar KRYGICZ | #23 |
|
|
Alex MEJIA SANTANDER | #29 |
|
|
Louis VANLAEYS | #31 |
|
|
Milo ROUCHAUD | #35 |
| Staffs | ||
|
Kevin FONTYN | |
|
|
William GIBBON | |
|
|
Madalina LEROY | |
|
|
Vivien LEROY | |
|
Antonio MEIJA | |
|
|
Ketsi Lila NKEMA | |
|
Sandrine PEETERS | |
|
|
Audrey VERHEYEN | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 14:30:00 dim. 15 mars 2026 |
U18A
|
51 - 68 |
Castors Braine
|
Champ. |
| 2025-12-07 17:45:00 dim. 07 déc. 2025 |
Castors Braine
|
89 - 48 |
U18A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Luca VULCAN | #1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Matei LEROY | #4 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Benjamin BASTIN | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noé ARMADA | #13 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
|
Eloan NZUZI KALAMBA | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Henry GIBBON | #15 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Giulio POFFERI | #16 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Tim DE ROCKER | #19 | 9 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Oscar KRYGICZ | #23 | 7 | 1 | 0 | 4 | ||
|
|
Alex MEJIA SANTANDER | #29 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Louis VANLAEYS | #31 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Milo ROUCHAUD | #35 | 10 | 0 | 0 | 5 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Kevin FONTYN | |||||||
|
|
William GIBBON | |||||||
|
|
Madalina LEROY | |||||||
|
|
Vivien LEROY | |||||||
|
Antonio MEIJA | |||||||
|
|
Ketsi Lila NKEMA | |||||||
|
Sandrine PEETERS | |||||||
|
|
Audrey VERHEYEN | |||||||
| Adhérent | N° | 48 | 3 | 5 | 26 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||