Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Rue Rosendael 2, 1190 Forest
Divers
Numéro de rencontre
BW124022
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tim DE ROCKER | #1 |
|
|
Matei LEROY | #4 |
|
|
Luca GIACIRA | #8 |
|
Noé ARMADA | #13 |
|
Eloan NZUZI KALAMBA | #14 |
|
Henry GIBBON | #15 |
|
|
Giulio POFFERI | #16 |
|
|
Benjamin BASTIN | #19 |
|
|
Alex MEJIA SANTANDER | #23 |
|
Luca VULCAN | #29 |
|
|
Louis VANLAEYS | #31 |
|
|
Milo ROUCHAUD | #35 |
| Staffs | ||
|
Kevin FONTYN | |
|
Giuseppe PENTA | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 14:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
U18A
|
62 - 88 |
ASS st augustin
|
Champ. |
| 2025-10-11 14:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
ASS st augustin
|
80 - 34 |
U18A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Tim DE ROCKER | #1 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
|
|
Matei LEROY | #4 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|
Luca GIACIRA | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Noé ARMADA | #13 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Eloan NZUZI KALAMBA | #14 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Henry GIBBON | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Giulio POFFERI | #16 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Benjamin BASTIN | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alex MEJIA SANTANDER | #23 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Luca VULCAN | #29 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Louis VANLAEYS | #31 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Milo ROUCHAUD | #35 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Kevin FONTYN | |||||||
|
Giuseppe PENTA | |||||||
| Adhérent | N° | 34 | 1 | 7 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||