Date
Jour du match
dimanche 15 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
Complexe Poséidon 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Divers
Numéro de rencontre
BW105038
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 14:00:00 dim. 15 nov. 2026 |
P3A
|
114 - 32 |
P3H Ass.Sp.St.Augustin B
P3H Ass.Sp.St.Augustin B
|
Champ.
|
| 2026-05-03 16:00:00 dim. 03 mai 2026 |
Saint-Augustin
|
73 - 32 |
P3A
P3A
|
Champ.
Provincial
|
| 2026-03-07 18:00:00 sam. 07 mars 2026 |
P3A
|
63 - 44 |
ASS Saint Augustin
ASS Saint Augustin
|
Champ.
Provincial
|
| 2026-01-17 20:30:00 sam. 17 janv. 2026 |
ASS Saint Augustin
|
61 - 84 |
P3A
P3A
|
Champ.
Provincial
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Thomas LATOUCHE | #2 | 15 | 5 | 0 | 1 | |||
| Sebastian VANDEZANDE | #4 | 16 | 2 | 0 | 0 | |||
| Giuseppe PENTA | #5 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||
| Marco COLAO | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Loïc VAN DER VEKEN | #9 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
| Florian COLLARD VANTHOURNHOUT | #11 | 6 | 0 | 2 | 4 | |||
| Elioth COMTE-OFFENBACH | #14 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
| Cristiano CUNHA VAZ | #15 | 19 | 2 | 3 | 0 | |||
| Logan ROOSEN | #22 | 21 | 3 | 0 | 2 | |||
| Jérémy DE COCK | #33 | 13 | 0 | 3 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Kevin FONTYN | ||||||||
| Jordane ROOSEN | ||||||||
| Sasha ROOSEN | ||||||||
| Ariane VANTHOURNHOUT | ||||||||
| Participants | N° | 114 | 15 | 9 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||