Date
Jour du match
vendredi 21 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Rue Général de Gaulle 55, 1310 La Hulpe
Divers
Numéro de rencontre
BW107030
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 16:00:00 sam. 25 avril 2026 |
P3A
|
81 - 50 |
Argentine BBC
|
Champ. Provincial |
| 2026-01-02 19:30:00 ven. 02 janv. 2026 |
Argentine
|
89 - 90 |
P3A
|
Amical |
| 2025-11-21 19:00:00 ven. 21 nov. 2025 |
Argentine BBC
|
55 - 63 |
P3A
|
Champ. Provincial |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Giuseppe PENTA | #5 | 16 | 4 | 0 | 5 | |||
| Marco COLAO | #7 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
| Till HEINEN | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Florian COLLARD VANTHOURNHOUT | #20 | 13 | 0 | 5 | 4 | |||
| Sebastian VANDEZANDE | #26 | 10 | 0 | 4 | 5 | |||
| Loïc VAN DER VEKEN | #27 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Alexis HUSTACHE | #30 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Mathieu MONCOUSIN | #34 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Emilien DINANT | #39 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Oscar KRYGICZ | #87 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Kevin FONTYN | ||||||||
| Youssra SASSI | ||||||||
| Michael VINX | ||||||||
| Adhérent | N° | 63 | 7 | 12 | 24 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||