Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

calendrier et Résultats

Octobre 2026
30/10 P1D Ganshoren Dames Basket B 82 - 44 P1D
28/10 U21R 57 - 76 Royal IV
24/10 R2 110 - 06 R2H RSW Liège Basket B
24/10 RU21H JSE Enghien 53 - 66 U21R
18/10 P3H Fresh Air B 60 - 81 P3A
18/10 PU16H Fresh Air A 60 - 98 U16-E
18/10 PU21H Racing BCS Uccle 65 - 48 U21-E
17/10 R2H B55 Academy XL 81 - 88 R2
13/10 P3H ASA Saint-Hubert Boitsfort C 66 - 77 P3 A
11/10 U21R 59 - 60 RU21H Olympic Mont Sur Marchienne
11/10 U18R 81 - 92 RU18H East Belgium Basket Clubs Association A
11/10 PU16H RBC Auderghem B 86 - 52 U16-F
10/10 R2 100 - 96 R2H CEP Fleurus B
10/10 P1H 90 - 55 P1H Fresh Air A
10/10 PU18H 00 - 00 PU18H UJ Koekelberg
10/10 PU14H Royal Waterloo Basket B 19 - 103 U14
10/10 PU12HM Royal IV Brussels A 21 - 63 U12
10/10 PU16H Royal BC Wezembeek Oppem 23 - 114 U16-E
10/10 U21-E 88 - 76 PU21H B.B.C Braine-Le-Château
10/10 PU14H B55 Academy XL B 09 - 129 U14A
10/10 U10-MXB 00 - 00 PU10HM Fresh Air A
04/10 PROVINCIAL U14 Reporté PU14H Anderlecht Basketball C
04/10 U16-F 90 - 39 PU16H Racing BCS Uccle B
04/10 PU18H BC École Européenne B 80 - 38 U18 ÉLITES A
04/10 R2H Groupe Gobert Basket Club Colfontaine A 76 - 93 R2
04/10 P4 83 - 52 P4H Royal BC Wezembeek Oppem B
03/10 P3 A 83 - 68 P3H Tatete Basket Club A
03/10 P1H UJ Koekelberg A 55 - 80 P1H
03/10 P1 DAMES 59 - 60 P1D Royal Waterloo Basket A
03/10 PU10HM Basket Club Genappe Lothier B 00 - 00 U10MXD
03/10 U16-E 92 - 43 PU16H Fresh Air A
03/10 PU18H Royal IV Brussels B 67 - 67 PU18H
03/10 U14 ELITE A 90 - 21 PU14H Fresh Air A
03/10 U12 00 - 00 PU12HM Uccle Europe C
03/10 RU18H Royal Excelsior Brussels A 79 - 85 U18R
Novembre 2026
21/11 U10MXD 10:00 PU10HM Royal Excelsior Brussels A
21/11 U10-MXB 12:00 PU10HM Royal Excelsior Brussels C
21/11 PU14H ASA Saint-Hubert Boitsfort 13:00 U14
21/11 U12 14:00 PU12HM Royal UAA Etterbeek A
21/11 PU14H Royal IV Brussels A 14:30 U14A
21/11 U18 ÉLITES A 16:00 PU18H Royal Excelsior Brussels B
21/11 P1H 18:00 P1H Royal Excelsior Brussels B
21/11 P4H Uccle Europe E 18:30 P4
22/11 PU18H 10:00 PU18H Bxl360basketball A
22/11 U21-E 12:00 PU21H Royal Excelsior Brussels B
22/11 PU16H B.C.U.Ganshoren 12:30 U16-F
22/11 BCD Wavre 13:00 P3A
22/11 PU16H Anderlecht Basketball A 13:15 U16-E
22/11 U18R 14:00 RU18H Union Mons-Hainaut
22/11 U21R 16:00 RU21H Royal Excelsior Brussels A
27/11 P4H Basket Club Genappe Lothier B 21:00 P4
28/11 PU12HM CRBB The Runners 09:30 U12
28/11 PU18H 14:00 PU18H Uccle Europe D
28/11 PU16H Bxl360basketball A 15:00 U16-F
28/11 U18A 16:00 PU18H BC École Européenne B
28/11 P1 DAMES 18:30 P1D Royal Rebond Ottignies-LLN D
28/11 P3A 20:00 P3H Uccle Europe D
28/11 P3H Uccle Europe D 20:30 P3A
29/11 PU10HM Royal Murprotec Nivelles Basketball B 09:00 U10MXD
29/11 U18R 12:00 RU18H Boussu Saint-Ghislain United
29/11 U14A 14:00 PU14H B55 Academy XL B
29/11 U14 16:00 PU14H Bxl360basketball A
Décembre 2026
04/12 P4H 20:45 P4H Basket Club Genappe Lothier B
05/12 PU12HM Royal Rebond Ottignies-LLN C 09:00 U12
05/12 PU10HM Uccle Europe C 09:00 U10-MXB
05/12 U10MXD 12:00 PU10HM United Basket Woluwé B
05/12 PU21H Royal BC Wezembeek Oppem 12:30 U21-E
05/12 U14A 14:00 PU14H CRBB The Runners
05/12 PU18H Royal BC Wezembeek Oppem 14:30 U18A
05/12 U16-E 16:00 PU16H BC Speedy Mont St Guibert
05/12 RU18H La Villersoise A 16:30 U18R
05/12 P1D 18:30 P1D RBC Auderghem
05/12 P3A 20:30 P3H UJ Koekelberg B
06/12 RU21H Esneux St-Louis United 12:00 U21R
06/12 PU18H Anderlecht Basketball B 13:15 PU18H
06/12 U16-F 14:00 PU16H Bxl360basketball A
06/12 P1H Royal Canter Schaerbeek B 15:00 P1H
06/12 U14 16:00 PU14H B.B.C Braine-Le-Château
06/12 R2H RBC Wanze A 17:30 R2
11/12 R2H JSB Maffle A 20:30 R2
12/12 U21 ELITES 12:00 PU21H Ass.Sp.St.Augustin A
12/12 PU18H UJ Koekelberg 13:30 PU18H
12/12 U14A 14:00 PU14H Royal Excelsior Brussels B
12/12 PU10HM Royal La Chenaie Uccle Basket Club 14:00 U10MXD
12/12 PU18H Royal La Chenaie Uccle Basket Club 15:30 U18 ÉLITES A
12/12 U16-E 16:00 PU16H Royal BC Wezembeek Oppem
12/12 P1D 18:30 P1D Atlas Brussels Basketball Academy
12/12 P1H Royal Rebond Ottignies-LLN A 20:30 P1H
12/12 P3A 20:30 P3H Berchem BBC
13/12 PU10HM Royal Rebond Ottignies-LLN B 09:00 U10-MXB
13/12 RU21H RIVBEE A 11:30 U21R
13/12 PROVINCIAL U12 12:00 PU12HM Royal IV Brussels A
13/12 U16-F 14:00 PU16H BC École Européenne C
13/12 U14 16:00 PU14H Fresh Air B
19/12 U14 12:00 PU14H Royal Canter Schaerbeek B
19/12 U18A 14:00 PU18H CRBB The Runners
19/12 U21-E 16:00 PU21H B55 Academy XL B
19/12 P4H Bxl360basketball B 17:00 P4
19/12 P1H 18:00 P1H BC École Européenne A
19/12 R2 20:30 R2H Ninane Chaudfontaine B
20/12 P1D BC École Européenne 17:45 P1D
Janvier 2027
05/01 P4H Royal BC Wezembeek Oppem B 20:30 P4
09/01 PU18H Royal IV Brussels A 09:00 U18A
09/01 PU10HM Royal IV Brussels A 13:00 U10MXD
09/01 U14A 14:00 PU14H Royal IV Brussels A
09/01 PU21H Ass.Sp.St.Augustin A 14:30 U21-E
09/01 PU18H Royal UAA Etterbeek B 15:00 PU18H
09/01 U16-E 16:00 PU16H Royal Rebond Ottignies-LLN
09/01 P1D Uccle Europe A 18:30 P1D
09/01 P3H Royal IV Brussels C 20:30 P3A
09/01 P1H Royal BC Wezembeek Oppem A 20:30 P1H
10/01 PU10HM Royal UAA Etterbeek 09:00 U10-MXB
10/01 PU12HM Fresh Air A 11:00 U12
10/01 R2H BC Fraire-Philippeville A 14:00 R2
10/01 U16-F 14:00 PU16H B.C.U.Ganshoren
10/01 P4 16:00 P4H B55 Academy XL B
12/01 P1H 20:30 P1H BC Speedy Mont St Guibert A
16/01 PU14H Royal Castors Braine B 09:00 U14
16/01 PU14H CRBB The Runners 10:30 U14A
16/01 U10MXD 12:00 PU10HM Ganshoren Dames Basket
16/01 U10-MXB 14:00 PU10HM RBC Auderghem B
16/01 PU16H Bxl360basketball A 14:30 PROVINCIAL U16 F
16/01 U18A 16:00 PU18H ASA Saint-Hubert Boitsfort
16/01 R2 20:30 R2H AS Mazy-Spy A
17/01 PU12HM Royal Excelsior Brussels C 09:00 U12
17/01 PU16H Royal Waterloo Basket A 09:15 U16-E
17/01 P4H Rallye Uccle Basket Club A 09:30 P4
17/01 U21-E 14:30 PU21H BCD Wavre A
17/01 PU18H 16:30 PU18H Ass.Sp.St.Augustin B
23/01 PU18H Royal Excelsior Brussels B 13:00 U18A
23/01 U21-E 13:00 PU21H Royal Excelsior Brussels B
23/01 U14A 14:00 PU14H CRBB The Runners
23/01 PU14H Anderlecht Basketball C 15:15 U14
23/01 U16-E 16:00 PU16H Fresh Air A
23/01 P3A 18:00 P3H Royal UAA Etterbeek A
23/01 P4H Royal Canter Schaerbeek F 19:00 P4
23/01 P1H Royal Excelsior Brussels B 20:00 P1H
24/01 PU16H B.C.U.Ganshoren 12:30 U16-F
29/01 U14A 19:15 PU14H Royal Excelsior Brussels B
30/01 PU10HM RBC Éclair C 10:00 U10-MXB
30/01 U12 12:00 PU12HM CRBB The Runners
30/01 PU10HM Royal Canter Schaerbeek B 15:00 U10MXD
30/01 U16-E 16:00 PU16H Royal Excelsior Brussels B
30/01 PU18H Uccle Europe C 16:30 U18A
30/01 PU21H RBC Éclair A 17:00 U21-E
30/01 P1H Racing BCS Uccle A 18:30 P1 HOMMES
30/01 P1D 18:30 P1D Royal La Chenaie Uccle Basket Club A
30/01 P3A 20:30 P3H ASA Saint-Hubert Boitsfort C
31/01 PU18H Uccle Europe D 11:00 PU18H
31/01 P4H B55 Academy XL B 11:15 P4
31/01 U16-F 14:00 PU16H BC École Européenne C
31/01 U14 16:00 PU14H Royal Murprotec Nivelles Basketball B
31/01 R2H Uccle Europe B 17:00 R2
Février 2027
06/02 U10MXD 10:00 PU10HM Royal La Chenaie Uccle Basket Club
06/02 U12 12:00 PU12HM Royal UAA Etterbeek A
06/02 PU14H B55 Academy XL B 12:15 U14A
06/02 PU14H Bxl360basketball A 12:45 U14
06/02 PU18H 16:00 PU18H Bxl360basketball A
06/02 P1H 18:00 P1H Royal Rebond Ottignies-LLN A
06/02 P3H Berchem BBC 18:15 P3A
06/02 R2 20:30 R2H B55 Academy XL
07/02 PU16H RBC Auderghem B 09:00 U16-F
07/02 P1D Atlas Brussels Basketball Academy 11:00 P1D
07/02 U10-MXB 12:00 PU10HM Royal Rebond Ottignies-LLN B
07/02 PU16H Anderlecht Basketball A 13:15 U16-E
07/02 U21-E 14:00 PU21H RBC Auderghem
07/02 U18A 16:00 PU18H Royal La Chenaie Uccle Basket Club
13/02 U10MXD 10:00 PU10HM Basket Club Genappe Lothier B
13/02 U18A 12:00 PU18H Fresh Air A
13/02 PU12HM Royal IV Brussels A 13:45 U12
13/02 U21-E 14:00 PU21H Racing BCS Uccle
13/02 PU18H 16:00 PU18H UJ Koekelberg
13/02 PU16H Racing BCS Uccle B 16:30 U16-F
13/02 P1H 18:00 P1H UJ Koekelberg A
13/02 P1D Royal Waterloo Basket A 18:45 P1D
13/02 P3H Tatete Basket Club A 20:15 P3A
13/02 R2 20:30 R2H Groupe Gobert Basket Club Colfontaine A
14/02 PU14H Fresh Air A 11:00 U14A
20/02 U10-MXB 12:00 PU10HM Royal Castors Braine B
20/02 PU18H Ass.Sp.St.Augustin B 12:30 U18A
20/02 PU18H Ass.Sp.St.Augustin B 12:30 PU18H
20/02 U21-E 14:00 PU21H B.C.U.Ganshoren
20/02 PU18H CRBB The Runners 15:00 U18A
20/02 U16-E 16:00 PU16H Royal Waterloo Basket A
20/02 PU14H Royal IV Brussels A 16:30 U14A
20/02 P1H 18:00 P1H Royal UAA Etterbeek A
20/02 P4H Ass.Sp.St.Augustin A 18:30 P4
20/02 P1D ASA Saint-Hubert Boitsfort 19:00 P1D
20/02 P3H Ass.Sp.St.Augustin B 20:30 P3A
20/02 R2 20:30 R2H Royal BC Alleur A
21/02 PU14H Uccle Europe D 09:00 U14
21/02 U12 13:00 PU12HM Royal Excelsior Brussels C
Mars 2027
05/03 P1H BC École Européenne A 20:30 P1H
06/03 PU14H B.B.C Braine-Le-Château 14:30 U14
06/03 P3H Royal UAA Etterbeek A 19:00 P3A
06/03 R2 20:30 R2H RBC Wanze A
07/03 PU21H B.C.U.Ganshoren 12:30 U21-E
12/03 U16-E 19:00 Royal Waterloo
12/03 P4 20:45 P4H Royal Canter Schaerbeek F
13/03 PU16H Royal Rebond Ottignies-LLN 11:00 U16-E
13/03 P1H Fresh Air A 19:00 P1H
14/03 U12 10:00 PU12HM Fresh Air A
14/03 P3A 12:00 P3H Fresh Air B
14/03 PU18H 14:00 PU18H Royal UAA Etterbeek B
14/03 U14 16:00 PU14H ASA Saint-Hubert Boitsfort
19/03 P4 20:45 P4H Châlet Woluwé St.Pierre C
20/03 PU12HM Royal Rebond Ottignies-LLN C 09:00 U12
20/03 PU10HM Royal Waterloo Basket B 13:15 U10-MXB
20/03 U14A 14:00 PU14H Fresh Air A
20/03 U16-E 16:00 PU16H BC Speedy Mont St Guibert
20/03 PU21H UJ Koekelberg 16:30 U21-E
20/03 P1D 18:30 P1D Royal Murprotec Nivelles Basketball B
20/03 P3A 20:30 P3H CRBB The Runners B
20/03 P1H B.B.C Braine-Le-Château A 20:30 P1H
20/03 R2H RB Tilff A 21:00 R2
21/03 PU18H Anderlecht Basketball B 11:15 PU18H
21/03 PU10HM B.B.C Braine-Le-Château B 11:30 U10MXD
21/03 U16-F 14:00 PU16H Racing BCS Uccle B
21/03 PU18H Fresh Air A 14:00 U18A
21/03 U14 16:00 PU14H Racing BCS Uccle
27/03 PU16H Royal Excelsior Brussels B 13:00 U16-E
27/03 PU14H Berchem BBC 14:20 U14
27/03 PU14H Royal Excelsior Brussels B 15:00 U14A
27/03 U18 ÉLITES A 16:00 PU18H Royal BC Wezembeek Oppem
27/03 P1H 18:00 P1H Royal Canter Schaerbeek B
27/03 P3H UJ Koekelberg B 19:30 P3A
28/03 PU21H RBC Auderghem 09:00 U21-E
Avril 2027
02/04 P1D 20:45 P1D Ganshoren Dames Basket B
03/04 U16-F 14:00 PU16H RBC Auderghem B
03/04 U14 16:00 PU14H Royal Waterloo Basket B
03/04 PU21H B.B.C Braine-Le-Château 16:30 U21-E
04/04 PU10HM Fresh Air A 10:00 U10-MXB
04/04 R2H CEP Fleurus B 15:00 R2
09/04 P4 20:45 P4H Uccle Europe E
10/04 PU14H Royal Canter Schaerbeek B 13:00 U14
10/04 U12 14:00 PU12HM Uccle Europe C
10/04 PU10HM Royal Excelsior Brussels A 15:00 U10MXD
10/04 U16-F 16:00 PU16H Bxl360basketball A
10/04 P1D 18:30 P1D Châlet Woluwé St.Pierre A
11/04 PU18H Royal IV Brussels B 11:45 PU18H
11/04 PU21H Royal Excelsior Brussels B 13:00 U21-E
11/04 PU10HM Royal Excelsior Brussels C 15:00 U10-MXB
11/04 R2H Ninane Chaudfontaine B 16:30 R2
16/04 P1D RBC Auderghem 21:00 P1D
17/04 PU12HM Uccle Europe C 10:45 PROVINCIAL U12
17/04 U10MXD 12:00 PU10HM Royal Murprotec Nivelles Basketball B
17/04 U10-MXB 14:00 PU10HM Uccle Europe C
17/04 PU18H 16:00 PU18H Royal IV Brussels B
17/04 PU14H Fresh Air B 17:00 U14
17/04 U21-E 18:00 PU21H Royal BC Wezembeek Oppem
17/04 R2 20:30 R2H JSB Maffle A
18/04 PU16H BC École Européenne C 11:00 U16-F
24/04 U14 14:30 PU14H Berchem BBC
24/04 PU18H 16:30 PU18H Uccle Europe D
24/04 P1D 18:30 P1D BC École Européenne
24/04 P4 20:30 P4H Bxl360basketball B
25/04 PU21H B55 Academy XL B 09:15 U21-E
Mai 2027
15/05 PU12HM CRBB The Runners 10:30 U12
15/05 U10MXD 12:00 PU10HM Royal Canter Schaerbeek B
15/05 U10-MXB 14:00 PU10HM RBC Éclair C
22/05 U10MXD 12:00 PU10HM Royal IV Brussels A
22/05 U10-MXB 14:00 PU10HM Royal UAA Etterbeek
22/05 U12 16:00 PU12HM Fresh Air A
30/05 P1D Royal Rebond Ottignies-LLN D 21:00 P1D